- ---
- source: tests/netsim.rs
- expression: s
- snapshot_kind: text
- ---
- buf\loss 0.000 0.001 0.010 0.020 0.050 0.100 0.200 0.300
- 128 1279.98 1255.76 1054.15 886.36 538.66 227.84 33.99 7.18
- 256 2559.91 2507.27 2100.03 1770.30 1070.71 468.24 66.71 14.35
- 512 5119.63 5011.95 4172.36 3531.57 2098.73 942.38 144.73 29.45
- 1024 10238.50 10023.19 8340.90 7084.25 4003.34 1869.94 290.74 60.92
- 2048 17535.11 17171.82 14093.50 12063.90 7205.27 3379.12 824.76 131.54
- 4096 35062.41 33852.31 27011.08 22073.09 13680.70 7631.11 1617.81 302.65
- 8192 77374.28 72409.99 58428.68 48310.75 29123.30 14314.36 2880.39 551.60
- 16384 161842.28 159448.56 141467.31 127073.06 78239.08 38637.20 7565.64 1112.31
- 32768 322944.88 314313.90 266384.37 245985.29 138762.29 83162.99 10739.10 1951.95
|